And here’s a look at who the Chiefs have drafted in the first round since 1967:
2022 | Pick No. 30 | George Karlaftis | DE | Purdue
2022 | Pick No. 21 | Trent McDuffie | CB | Washington
2020 | Pick No. 32 | Clyde Edwards-Helaire | RB | LSU
2017 | Pick No. 10 | Patrick Mahomes | QB | Texas Tech
2015 | Pick No. 18 | Marcus Peters | CB | Washington
2014 | Pick No. 23 | Dee Ford | LB | Auburn
2013 | Pick No. 1 | Eric Fisher | T | Central Michigan
2012 | Pick No. 11 | Dontari Poe | DT | Memphis
2011 | Pick No. 26 | Jonathan Baldwin | WR | Pittsburgh
2010 | Pick No. 5 | Eric Berry | DB | Tennessee
2009 | Pick No. 3 | Tyson Jackson | DE | LSU
2008 | Pick No. 15 | Branden Albert | G | Virginia
2008 | Pick No. 5 | Glenn Dorsey | DT | LSU
2007 | Pick No. 23 | Dwayne Bowe | WR | LSU
2006 | Pick No. 20 | Tamba Hali | DE | Penn State
2005 | Pick No. 15 | Derrick Johnson | LB | Texas
2003 | Pick No. 27 | Larry Johnson | RB | Penn State
2002 | Pick No. 6 | Ryan Sims | DT | North Carolina
2000 | Pick No. 21 | Sylvester Morris | WR | Jackson State
1999 | Pick No. 14 | John Tait | T | BYU
1998 | Pick No. 27 | Victor Riley | T | Auburn
1997 | Pick No. 13 | Tony Gonzalez | TE | California
1996 | Pick No. 28 | Jerome Woods | DB | Memphis
1995 | Pick No. 31 | Trezelle Jenkins | T | Michigan
1994 | Pick No. 25 | Greg Hill | RB | Texas A&M
1992 | Pick No. 20 | Dale Carter | DB | Tennessee
1991 | Pick No. 21 | Harvey Williams | RB | LSU
1990 | Pick No. 13 | Percy Snow | LB | Michigan State
1989 | Pick No. 4 | Derrick Thomas | LB | Alabama
1988 | Pick No. 2 | Neil Smith | DE | Nebraska
1987 | Pick No. 19 | Paul Palmer | RB | Temple
1986 | Pick No. 7 | Brian Jozwiak | G | West Virginia
1985 | Pick No. 15 | Ethan Horton | TE | North Carolina
1984 | Pick No. 21 | John Alt | T | Iowa
1984 | Pick No. 5 | Bill Maas | NT | Pittsburgh
1983 | Pick No. 7 | Todd Blackledge | QB | Penn State
1982 | Pick No. 11 | Anthony Hancock | WR | Tennessee
1981 | Pick No. 14 | Willie Scott | TE | South Carolina
1980 | Pick No. 11 | Brad Budde | G |…
Click Here to Read the Full Original Article at News…